특징
자연 바람 그대로 호흡하고자, 무독 무취의 난연 원료를 사용하고 있습니다. 공기의 흐름이 원활하고 정밀한 부품의 생산으로 시공이 용이합니다.
구분 | 오발덕트 | 원형덕트 | 사각덕트 |
열손실 | 적다 | 적다 | 많다 |
미관 | 부드럽고 세련됨 | 부드러운 느낌 | 투박한느낌 |
제조공정 | 어렵다 | 보통 | 간단하다 |
실내공간 활용도 | 뛰어남 | 나쁨 | 보통 |
유속의 흐름 | 뛰어남 | 뛰어남 | 관로마찰손실 많음 |
실링 | 쉽다 | 쉽다 | 모서리 실링 어렵다 |
규격
품명 | 품번 | 규격(mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||
오발덕트(파이프)
![]() |
DJ-1000 | 115 | 60 | 2000 | ||
DJ-1500 | 150 | 60 | 2000 | |||
DJ-2000 | 210 | 60 | 2000 | |||
DJ-3000 | 300 | 60 | 2000 | |||
커플링![]() |
DJ-1010 | 115 | 60 | 70 | ||
DJ-1510 | 150 | 60 | 70 | |||
DJ-2010 | 210 | 60 | 80 | |||
DJ-3010 | 300 | 60 | 100 | |||
수평90º엘보
![]() |
DJ-1020 | 115 | 60 | 35 | 153 | |
DJ-1520 | 150 | 60 | 35 | 190 | ||
DJ-2020 | 210 | 60 | 50 | 265 | ||
DJ-3020 | 300 | 60 | 50 | 355 | ||
수평45º엘보
![]() |
DJ-1030 | 115 | 60 | 35 | 143 | |
DJ-1530 | 150 | 60 | 35 | 170 | ||
DJ-2030 | 210 | 60 | 50 | 240 | ||
DJ-3030 | 300 | 60 | 50 | 305 | ||
수직45º엘보
![]() |
DJ-1040 | 115 | 60 | 25 | 95 | |
DJ-1540 | 150 | 60 | 25 | 95 | ||
DJ-2040 | 210 | 60 | 25 | 95 | ||
DJ-3040 | 300 | 60 | 25 | 95 | ||
이형레듀셔
![]() |
DJ-1050 | 115 | 60 | 35 | 185 | 100 |
DJ-1550 | 150 | 60 | 35 | 200 | 100 | |
DJ-1551 | 150 | 60 | 35 | 200 | 125 | |
DJ-2050 | 210 | 60 | 45 | 200 | 125 | |
DJ-2051 | 210 | 60 | 45 | 200 | 150 | |
DJ-3050 | 300 | 60 | 45 | 200 | 150 | |
T-피스
![]() |
DJ-1060 | 115 | 60 | 35 | 190 | 115 |
DJ-1560 | 150 | 60 | 35 | 225 | 150 | |
DJ-2060 | 210 | 60 | 50 | 300 | 210 | |
이형T-피스
![]() |
DJ-1561 | 150 | 60 | 50 | 225 | 115 |
DJ-2061 | 210 | 60 | 50 | 200 | 115 | |
DJ-3060 | 300 | 60 | 50 | 300 | 115 | |
DJ-3061 | 300 | 60 | 50 | 300 | 150 | |
DJ-3062 | 300 | 60 | 50 | 340 | 210 |
품명 | 품번 | 규격(mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
90밴드소켓
![]() |
DJ-1070 | 115 | 60 | 35 | 100 | 80 | 40 |
DJ-1570 | 150 | 60 | 35 | 100 | 80 | 140 | |
DJ-2070 | 210 | 60 | 35 | 145 | 90 | 210 | |
수직90º엘보
![]() |
DJ-1080 | 115 | 60 | 35 | 97 | ||
DJ-1580 | 150 | 60 | 35 | 100 | |||
오발레듀셔
![]() |
DJ-1590 | 150 | 60 | 25 | 115 | 100 | |
DJ-2090 | 210 | 60 | 25 | 115 | 100 | ||
DJ-2091 | 210 | 60 | 25 | 150 | 100 | ||
DJ-3090 | 300 | 60 | 30 | 210 | 120 | ||
원형컨넥터
![]() |
DJ-1090 | 100 | 95 | 75 | |||
DJ-1591 | 125 | 120 | 75 | ||||
DJ-3110 | 150 | 145 | 75 | ||||
이형오발레듀셔![]() |
DJ-2092 | 235 | 40 | 25 | 210 | 100 | |
이형오발덕트![]() |
DJ-2001 | 235 | 40 | 400 | |||
이형T-피스![]() |
DJ-2062 | 210 | 60 | 100 |