특징
자연 바람 그대로 호흡하고자, 무독 무취의 난연 원료를 사용하고 있습니다. 공기의 흐름이 원활하고 정밀한 부품의 생산으로 시공이 용이합니다.
구분 | 오발TYPE | 사각TYPE | 비고 |
열손실(누기) | 적다(3% 이내) | 많다(10% 이내) | 150 PA 기준 |
정압 손실 | 적다(16%~25% 감소) | 많다 | 덕트메저 마찰손실분석법 * CFD 분석결과 * Computational Fluid Dynamics |
규격 | 4 TYPE (100, 150, 200, 300) |
3 TYPE (100, 200, 300) |
초기 금형 투자비가 발생하나 오발TYPE은 선택이 다양 |
공간 활용 | 용이(150, 200 규격사용) | 보통(동일 200 규격사용) | 풍속 3㎧ 이하, 90CMH 이하 오발 150 x 60형 사용 |
공정 | 간단 | 복잡 | 사각TYPE 200 x 60형 이상 중간 지지대 필요 |
소음 | 적다 | 많다 | 정압, 유속의 차이 |
미관 | 미려함 | 투박함 |
효율 분석
덕트메저 및 CFD 적용 결과
구간 | ||
압력손실 | 0.15 | mmAq |
번호 | 풍량 | 각형덕트 | 풍량 | 오발덕트 | 비고 | ||||||||
장변 | 단변 | 원형 | 풍속 | 실제손실 | 장변 | 단변 | 원형 | 풍속 | 실제손실 | ||||
1 | 150 | 204 | 60 | 116 | 3.40 | 0.170 | 150 | 190 | 60 | 112 | 3.14 | 0.147 | "변경후 *CFD 유동해석적용" |
2 | 120 | 204 | 60 | 116 | 2.72 | 0.111 | 120 | 190 | 60 | 112 | 2.51 | 0.096 | |
3 | 90 | 204 | 60 | 116 | 2.04 | 0.064 | 90 | 150 | 60 | 101 | 2.47 | 0.097 | |
4 | 60 | 204 | 60 | 116 | 1.36 | 0.030 | 60 | 150 | 60 | 101 | 1.65 | 0.045 | |
5 | 30 | 110 | 54 | 83 | 1.40 | 0.038 | 30 | 100 | 60 | 84 | 1.24 | 0.028 |
※ 덕트 내 소음을 방지하기 위해 덕트 내 유속을 5m/s 이하로 유지하도록 설계하고 있으며 변경 후 200 x 60에서 150 x 60으로 변경시에도 4m/s 이하로 유속을 유지할 수 있으므로 덕트 사이징에 문제는 없는 것으로 사료됩니다.
규격 | 정압 대비 | 풍속 대비 | ||
사각 | OVAL | 사각 | OVAL | |
204 x 60 이상 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.86 |
150 x 60 이하 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.89 |
*수식반영
정압 손실 비교(CFD 분석 결과)
구분 | 오발TYPE | 사각TYPE |
압력 | 150 Pa | |
치수 | ||
모델링 형상 | ||
압력분포 | ||
정압 손실 | 41.33 Pa | 51.18 Pa |
결론 | 오발type의 정압 손실이 사각type보다 23.8% 낮음. |
압력표시범위 변경
0~200 Pa
130~170 Pa
규격
품명 | 품번 | 규격(mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||
오발덕트(파이프)
|
DJ-1000 | 115 | 60 | 2000 | ||
DJ-1500 | 150 | 60 | 2000 | |||
DJ-2000 | 210 | 60 | 2000 | |||
DJ-3000 | 300 | 60 | 2000 | |||
커플링 |
DJ-1010 | 115 | 60 | 70 | ||
DJ-1510 | 150 | 60 | 70 | |||
DJ-2010 | 210 | 60 | 80 | |||
DJ-3010 | 300 | 60 | 100 | |||
수평90º엘보
|
DJ-1020 | 115 | 60 | 35 | 153 | |
DJ-1520 | 150 | 60 | 35 | 190 | ||
DJ-2020 | 210 | 60 | 50 | 265 | ||
DJ-3020 | 300 | 60 | 50 | 355 | ||
수평45º엘보
|
DJ-1030 | 115 | 60 | 35 | 143 | |
DJ-1530 | 150 | 60 | 35 | 170 | ||
DJ-2030 | 210 | 60 | 50 | 240 | ||
DJ-3030 | 300 | 60 | 50 | 305 | ||
수직45º엘보
|
DJ-1040 | 115 | 60 | 25 | 95 | |
DJ-1540 | 150 | 60 | 25 | 95 | ||
DJ-2040 | 210 | 60 | 25 | 95 | ||
DJ-3040 | 300 | 60 | 25 | 95 | ||
이형레듀셔
|
DJ-1050 | 115 | 60 | 35 | 185 | 100 |
DJ-1550 | 150 | 60 | 35 | 200 | 100 | |
DJ-1551 | 150 | 60 | 35 | 200 | 125 | |
DJ-2050 | 210 | 60 | 45 | 200 | 125 | |
DJ-2051 | 210 | 60 | 45 | 200 | 150 | |
DJ-3050 | 300 | 60 | 45 | 200 | 150 | |
T-피스
|
DJ-1060 | 115 | 60 | 35 | 190 | 115 |
DJ-1560 | 150 | 60 | 35 | 225 | 150 | |
DJ-2060 | 210 | 60 | 50 | 300 | 210 | |
이형T-피스
|
DJ-1561 | 150 | 60 | 50 | 225 | 115 |
DJ-2061 | 210 | 60 | 50 | 200 | 115 | |
DJ-3060 | 300 | 60 | 50 | 300 | 115 | |
DJ-3061 | 300 | 60 | 50 | 300 | 150 | |
DJ-3062 | 300 | 60 | 50 | 340 | 210 |
품명 | 품번 | 규격(mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
90밴드소켓
|
DJ-1070 | 115 | 60 | 35 | 100 | 80 | 40 |
DJ-1570 | 150 | 60 | 35 | 100 | 80 | 140 | |
DJ-2070 | 210 | 60 | 35 | 145 | 90 | 210 | |
수직90º엘보
|
DJ-1080 | 115 | 60 | 35 | 97 | ||
DJ-1580 | 150 | 60 | 35 | 100 | |||
오발레듀셔
|
DJ-1590 | 150 | 60 | 25 | 115 | 100 | |
DJ-2090 | 210 | 60 | 25 | 115 | 100 | ||
DJ-2091 | 210 | 60 | 25 | 150 | 100 | ||
DJ-3090 | 300 | 60 | 30 | 210 | 120 | ||
원형컨넥터
|
DJ-1090 | 100 | 95 | 75 | |||
DJ-1591 | 125 | 120 | 75 | ||||
DJ-3110 | 150 | 145 | 75 | ||||
이형오발레듀셔 |
DJ-2092 | 235 | 40 | 25 | 210 | 100 | |
이형오발덕트 |
DJ-2001 | 235 | 40 | 400 | |||
이형T-피스 |
DJ-2062 | 210 | 60 | 100 |